| Lenses for use with Canon digital SLR cameras |
| For more information on Canon lenses see the Canon support pages or this article on Lens choices for new EOS Digital SLR owners The information in the Optical data section applies to the use of the lens with regular 35mm SLR cameras. For digital SLR cameras the View Angle and the 35mm Focal Length equivalent can be found with the help of this calculator Always consult your local Canon customer service center about the compatibility of particular lenses with digital SLR cameras! |
| Click to select US |
| The price specified in the last column is just an indicative price in US dollars, click the price to find the best deals in the selected currency. |
| Show all compatible lenses too | Price | Optical data | Physical data | Digital data | ||||||||||
| Click the lens description for details | Click for | Lens | View angle | Aperture | Focus | Macro | Filter | Dimensions | Weight | Color | Focal | Notes | ||
| best deal | [el/gr] | [degrees] | min.[f] | min. [ft] | ratio | [mm] | [inch] | [oz] | length | |||||
| Wide angle lenses | ||||||||||||||
| Canon EF 14mm f/2.8L USM | 1750 | 14/10 | 114 | 22 | 0.82 | 0.10 | FH | 3.0x3.5 | 19.8 | B | 22 | |||
| Canon EF 20mm f/2.8 USM | 400 | 11/9 | 94 | 22 | 0.82 | 0.14 | 72 | 3.1x2.8 | 14.3 | B | 32 | |||
| Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 1699 | 13/10 | 84 | 22 | 0.82 | 0.17 | 77 | 3.7x3.4 | 22.9 | B | 38 | |||
| Canon EF 24mm f/1.4L USM | 1200 | 11/9 | 84 | 22 | 0.82 | 0.16 | 77 | 3.3x3.0 | 19.4 | B | 38 | |||
| Canon EF 24mm f/2.8 | 300 | 10/10 | 84 | 22 | 0.82 | 0.16 | 58 | 2.7x1.9 | 9.5 | B | 38 | |||
| Canon EF 28mm f/1.8 USM | 400 | 10/9 | 75 | 22 | 0.82 | 0.18 | 58 | 2.9x2.2 | 10.9 | B | 44 | |||
| Canon EF 28mm f/2.8 | 200 | 5/5 | 75 | 22 | 0.98 | 0.13 | 52 | 2.7x1.7 | 6.5 | 44 | ||||
| Canon EF 35mm f/1.4L USM | 1200 | 11/9 | 63 | 22 | 0.98 | 0.18 | 72 | 3.1x3.4 | 20.5 | B | 56 | |||
| Canon EF 35mm f/2 | 250 | 7/5 | 63 | 22 | 0.82 | 0.23 | 52 | 2.7x1.7 | 7.4 | B | 56 | |||
| Wide angle zoom lenses | ||||||||||||||
| Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 | 800 | 13/10 | 107.5 - 63.5 | 27 | 0.79 | 77 | 3.3x3.5 | 13.6 | B | 16 - 35 | ||||
| Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | 1300 | 16/12 | 108.2 - 63 | 22 | 0.92 | 82 | 3.5x4.4 | 0.0 | B | 25 - 56 | ||||
| Canon EF 16-35mm f/2.8L USM | 1400 | 14/10 | 108 - 63 | 22 | 0.92 | 77 | 3.3x4.1 | 21.2 | B | 25 - 56 | ||||
| Canon EF 17-35mm f/2.8L USM | 1400 | 14/10 | 35 -17 | 22 | 1.38 | 77 | 3.3x3.8 | 19.2 | B | 27 - 56 | ||||
| Canon EF 17-40mm f/4L USM | 700 | 12/9 | 104 - 57 | 22 | 0.92 | 77 | 3.2x3.7 | 16.8 | B | 27 - 63 | ||||
| Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM | 1150 | 19/12 | 1.15 | 0.17 | 77 | 3.3x4.4 | 22.8 | B | 27 - 87 | |||||
| Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 550 | 17/12 | 68.6 - 15.4 | 22 | 1.15 | 0.20 | 67 | 3.1x3.6 | 16.8 | B | 27 - 135 | |||
| Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 | 700 | 11/9 | 104 -57 | 22 | 0.89 | 77 | 3.2x3.7 | 17.5 | B | 29 - 87 | ||||
| Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM | 400 | 12/11 | 94 - 63 | 22-27 | 1.12 | 0.13 | 77 | 3.3x2.7 | 12.0 | 32 - 56 | ||||
| Canon EF 22-55mm f/4-5.6 USM | ?? | 9/9 | 90 - 43 | 22-32 | 1.15 | 58 | 2.3x2.6 | 6.2 | 35 - 87 | |||||
| Canon EF 24-70mm f/2.8L USM | 1200 | 16/13 | 29 - 74 | 22 | 1.57 | 77 | 3.3x4.9 | 33.5 | B | 38 - 111 | ||||
| Standard lenses | ||||||||||||||
| Canon EF 50mm f/1.0L USM | ?? | 11/9 | 46 | 16 | 1.97 | 72 | 3.6x3.2 | 34.7 | B | 79 | ||||
| Canon EF 50mm f/1.4 USM | 330 | 7/6 | 46 | 22 | 1.48 | 0.15 | 58 | 2.9x2.0 | 10.2 | B | 79 | |||
| Canon EF 50mm f/1.8 II | 75 | 6/5 | 46 | 22 | 1.48 | 0.15 | 52 | 2.7x1.6 | 4.6 | B | 79 | |||
| Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 2100 | 8/7 | 3.12 | 0.11 | 72 | 3.6x3.3 | 36.2 | B | 135 | |||||
| Canon EF 85mm f/1.2L USM | 1500 | 8/7 | 28.5 | 16 | 3.12 | 0.11 | 72 | 3.6x3.3 | 36.2 | B | 135 | |||
| Canon EF 85mm f/1.8 USM | 400 | 9/7 | 28.5 | 22 | 2.79 | 0.13 | 58 | 3.0x2.8 | 15.0 | B | 135 | |||
| Standard zoom lenses | ||||||||||||||
| Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM | 350 | 15/12 | 84 - 28.5 | 22-32 | 1.64 | 0.16 | 67 | 2.9x2.7 | 13.4 | B | 38 - 135 | |||
| Canon EF 28-70mm f/2.8L USM | 1130 | 16/11 | 75 - 34 | 22 | 1.64 | 77 | 3.3x4.6 | 31.0 | B | 44 - 111 | ||||
| Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 II | 90 | 10/10 | 75 - 30 | 22-38 | 1.25 | 0.26 | 58 | 2.6x2.8 | 7.1 | B | 44 - 127 | |||
| Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 V UMS | ?? | 10/10 | 76 - 30 | 22-38 | 1.25 | 58 | 2.6x2.8 | 7.1 | B | 44 - 127 | ||||
| Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II | 120 | 10/8 | 75 - 27 | 22-32 | 1.25 | 58 | 2.6x2.8 | 6.7 | B | 44 - 143 | ||||
| Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II USM | 130 | 10/8 | 75 - 27 | 22-32 | 1.25 | 58 | 2.6x2.8 | 6.3 | B | 44 - 143 | ||||
| Canon EF 28-90mm f/4-5.6 III | 120 | 10/8 | 75 - 27 | 22-32 | 1.25 | 58 | 2.6x2.8 | 6.7 | B | 44 - 143 | ||||
| Canon EF 28-105mm f/4-5.6 | 130 | 10/9 | 75 -23.2 | 32 | 1.57 | 0.19 | 58 | 2.6x2.7 | 7.4 | B | 44 - 167 | |||
| Canon EF 28-105mm f/4-5.6 USM | 150 | 15/12 | 75 - 23.3 | 22-29 | 1.64 | 0.19 | 58 | 2.6x2.7 | 7.4 | B | 44 - 167 | |||
| Canon EF 28-135mm f/4-5.6 IS USM | 400 | 16/12 | 75 -18 | 22-36 | 1.64 | 0.19 | 72 | 3.8x3.1 | 19.0 | B | 44 - 214 | |||
| Canon EF 35-80mm f/4-5.6 III | 100 | 8/8 | 63 - 30 | 22-32 | 1.31 | 0.23 | 52 | 2.6x2.5 | 6.2 | B | 56 - 127 | |||
| Telephoto lenses | ||||||||||||||
| Canon EF 100mm f/2 USM | 400 | 8/6 | 24 | 22 | 2.95 | 0.14 | 58 | 3.0x2.9 | 16.2 | B | 159 | |||
| Canon EF 135mm f/2L USM | 900 | 10/8 | 18 | 32 | 2.95 | 0.19 | 72 | 3.2x4.4 | 26.5 | B | 214 | |||
| Canon EF 200mm f/1.8L USM | ?? | 12/10 | 12 | 22 | 8.20 | 48i | 5.1x8.2 | 105.8 | S | 317 | ||||
| Canon EF 200mm f/2.8L II USM | 650 | 9/7 | 12 | 32 | 4.92 | 0.16 | 72 | 3.3x5.4 | 27.0 | B | 317 | |||
| Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM | 7000 | 6.16 | 6.56 | 0.00 | 52 | 5.0x5.8 | 82.9 | S | 476 | |||||
| Canon EF 400mm f/2.8 IS II USM | 11000 | 16/12 | 6.10 | 8.86 | 0.00 | 52 | 6.4x13.5 | 135.8 | S | 634 | ||||
| Canon EF 400mm f/5.6L USM | 1100 | 7/6 | 6.2 | 32 | 11.48 | 0.12 | 77 | 3.5x10.1 | 44.1 | S | 634 | |||
| Canon EF 1200mm f/5.6L USM | ?? | 13/10 | 2.1 | 32 | 45.93 | 0.09 | 48i | 9.0x32.9 | 582.0 | S | 1903 | |||
| Telephoto zoom lenses | ||||||||||||||
| Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS | 699 | 16/12 | 74.2 - 7.5 | 22 | 1.48 | 0.24 | 72 | 3.1x6.4 | 21.0 | B | 29 - 317 | |||
| Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | 1100 | 18/13 | 84 -23.2 | 22 | 1.48 | 0.00 | 77 | 3.3x4.2 | 23.6 | B | 38 - 167 | |||
| Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 | 370 | 16/12 | 75 -12 | 22-36 | 1.48 | 72 | 3.1x3.5 | 17.6 | B | 44 - 317 | ||||
| Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM | 400 | 16/12 | 75 -12 | 22-36 | 1.48 | 72 | 3.1x3.5 | 17.6 | B | 44 - 317 | ||||
| Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | 2100 | 22/16 | 75 - 8.15 | 22 | 2.30 | 77 | 3.6x11.2 | 58.9 | S | 44 - 476 | ||||
| Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM | 225 | 13/13 | 43 -12 | 22 | 3.94 | 52 | 2.8x3.8 | 10.9 | B | 87 - 317 | ||||
| Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 1700 | 23/18 | 34 - 12 | 32 | 4.59 | 77 | 3.4x7.8 | 55.4 | S | 111 - 317 | ||||
| Canon EF 70-200mm f/2.8L USM | 600 | 18/15 | 34 - 12 | 32 | 4.92 | 0.16 | 77 | 3.3x7.6 | 46.2 | S | 111 - 317 | |||
| Canon EF 70-200mm f/4L USM | 600 | 16/13 | 34 - 12 | 32 | 3.94 | 67 | 3.0x6.8 | 24.9 | S | 111 - 317 | ||||
| Canon EF 70-300mm 4.5 - 5.6 DO IS USM | 1100 | 18/12 | 34 - 8 | 32 | 4.59 | 0.19 | 58 | 3.2x3.9 | 25.4 | B | 111 - 476 | |||
| Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM | 1500 | 34 - 8.15 | 3.94 | 0.00 | 67 | 3.5x5.6 | 37.0 | S | 111 - 476 | |||||
| Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III | 200 | 13/9 | 32.2 - 8.3 | 32-45 | 4.92 | 58 | 2.8x4.8 | 16.9 | B | 119 - 476 | ||||
| Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM | 200 | 13/9 | 32.2 - 8.3 | 32-45 | 4.92 | 58 | 2.8x4.8 | 16.9 | B | 119 - 476 | ||||
| Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 II | 130 | 10/7 | 30 - 12 | 22-27 | 4.92 | 0.16 | 52 | 2.7x3.1 | 8.8 | B | 127 - 317 | |||
| Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 | 199 | 13/9 | 22.4 -6.5 | 38 | 4.86 | 58 | 2.8x8.9 | 13.2 | B | 143 - 476 | ||||
| Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM | 199 | 13/9 | 22.4 -6.5 | 38 | 4.92 | 58 | 2.8x4.5 | 14.8 | B | 143 - 476 | ||||
| Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | 300 | 13/10 | 24 - 8.2 | 32-38 | 4.92 | 0.20 | 58 | 2.9x4.8 | 19.0 | B | 159 - 476 | |||
| Macro lenses | ||||||||||||||
| Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro | 300 | 9/8 | 46 | 32 | 0.75 | 52 | 2.7x2.5 | 9.9 | B | 79 | ||||
| Canon EF-S 60mm F/2.8 Macro USM | 400 | 29.53 | 1.00 | 0.0x0.0 | 0.0 | B | 95 | |||||||
| Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo | 800 | 10/8 | 18 | 0.79 | 1.00 | 3.1x3.8 | 25.6 | B | 103 | |||||
| Canon EF 100mm f/2.8 Macro | 450 | 10/9 | 24 | 32 | 1.02 | 52 | 3.0x4.1 | 22.9 | B | 159 | ||||
| Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM | 500 | 12/8 | 24 | 32 | 1.02 | 58 | 3.1x4.7 | 21.2 | B | 159 | ||||
| Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 1200 | 14/12 | 13.7 | 32 | 1.57 | 1.00 | 72 | 3.2x7.3 | 38.4 | B | 285 | |||
| Special lenses | ||||||||||||||
| Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM | 1400 | 14/11 | 180 | 4 | 0.52 | 0.39 | 3.1x3.3 | 19.0 | B | 13 - 24 | ||||
| Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye | 600 | 8/7 | 180 | 22 | 0.66 | 0.14 | FH | 2.9x2.4 | 11.6 | 24 | ||||
| Canon EF 135mm f/2.8 SF | 280 | 7/6 | 18 | 32 | 4.27 | 0.12 | 52 | 2.7x3.9 | 13.8 | B | 214 | |||
| Click for | [el/gr] | [degrees] | min.[f] | min. [ft] | ratio | [mm] | [inch] | [oz] | length | |||||
| Click the lens description for details | best deal | Lens | View angle | Aperture | Focus | Macro | Filter | Dimensions | Weight | Color | Focal | Notes | ||
Note:
As the perceived focal length and the angle of view varies for digital cameras, the zoom lens classification is (arbitrary) done based on the mid-point of the 35mm focus specifications of the lens, i.e. wide angle lenses below 45, standard lenses from 45 to 90, and telephoto lenses above 90.
| In case you notice any errors or omissions please drop us an e-mail. Thanks! |
| Copyright 2010 AAA-Views / DCViews |