 |
|
| Rollei d23 com |
|
| Resolution: | 2.3M - 1792 x 1200 |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 3 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d30 flex |
|
| Resolution: | 1.2M - 1280 x 1024 |
|
Storage: | SM, CF |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 6 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d33 com |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 3 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d330 motion |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | secure digital |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d41 com |
|
| Resolution: | 4.1M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 3 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d530 flex |
|
| Resolution: | 5M - |
|
Storage: | |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 6 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d7 com |
|
| Resolution: | 1.5M - 1360 x 1024 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d7 flex |
|
| Resolution: | 1.2M - 1280 x 1024 |
|
Storage: | SM, CF |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 6 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei d7 metric |
|
| Resolution: | 0.8M - 1280 x 1024 |
|
Storage: | SM, CF |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 6 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei da20 DigitalBino |
|
| Resolution: | 2M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 2 AAA batteries |
|
| Viewer: | |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei da8324 |
|
| Resolution: | 8M - 3264 x 2448 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 2.8x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.4" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dc3100 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dcx400 |
|
| Resolution: | 4M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | secure digital |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA NiMH |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dk3000 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2856 x 2142 (i) |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | li ion accu |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dk4010 |
|
| Resolution: | 4.2M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 10 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dp 6200 |
|
| Resolution: | 6.4M - 2816 x 2112 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dp 8300 |
|
| Resolution: | 8.1M - 3264 x 2448 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dp300 |
|
| Resolution: | 3M - 3024 x 2016 (i) |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dp3210 |
|
| Resolution: | 3.2M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 10 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dp6500 |
|
| Resolution: | 6M - 2848 x 2136 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dr5 |
|
| Resolution: | 5M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 4.8x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dr5100 |
|
| Resolution: | 5.1M - 2592 x 1944 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei ds6 |
|
| Resolution: | 6.0M - 2816 x 2112 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dt3200 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2720 x 2040 (i) |
|
Storage: | secure digital |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion rechargeable |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dt4000 |
|
| Resolution: | 4.0M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | li ion accu |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei dt4200 |
|
| Resolution: | 4.2M - 2720 x 2040 (i) |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion rechargeable |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego da10 |
|
| Resolution: | 5.0M - 2592 x 1944 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego da3 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego da4 |
|
| Resolution: | 4.1M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego da5 |
|
| Resolution: | 5.0M - 2592 x 1944 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 NiMH rech. |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego da5324 |
|
| Resolution: | 5.2M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.4" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego da6 |
|
| Resolution: | 6.0M - 2848 x 2136 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 NiMH rech. |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego dp4200 |
|
| Resolution: | 4.2M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego dp5200 |
|
| Resolution: | 5.2M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego dp5300 |
|
| Resolution: | 5.2M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego dp5500 |
|
| Resolution: | 5M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego dp6000 |
|
| Resolution: | 6.4M - 2816 x 2112 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Rollei Prego dp6300 |
|
| Resolution: | 6.3M - 2816 x 2112 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.0" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|