 |
|
| Kyocera 2100DG |
|
| Resolution: | 2.1M - 1632 x 1232 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 4x optical zoom |
|
Batteries: | Yashica li-ion |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera EZ Digital 1.3 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x 960 |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam 3300 |
|
| Resolution: | 3.1M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | compact flash I / II |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | li-ion |
|
| Viewer: | |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam L30 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2560 x 1920 (i) |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam L3V |
|
| Resolution: | 3.2M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Yashica li-ion |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam L4V |
|
| Resolution: | 4.2M - 2304 x 1728 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Yashica li-ion |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam M400R |
|
| Resolution: | 4.2M - 2272 × 1704 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 10 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam M410R |
|
| Resolution: | 4.2M - 2272 × 1704 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 10 x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries, |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S3 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | compact flash I / II |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S3L |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S3R |
|
| Resolution: | 3.4M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S3x |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S4 |
|
| Resolution: | 4.1M - 2272 x 1704 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S5 |
|
| Resolution: | 5.2M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam S5R |
|
| Resolution: | 5.2M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam SL300R |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD / MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Kyocera Finecam SL400R |
|
| Resolution: | 4.2M - 2272X1704 |
|
Storage: | SD / MMC (?) |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Kyocera li-ion |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|