 |
|
| Konica DG-2 |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2.5x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica e-mini |
|
| Resolution: | 0.3M - 640 x 480 |
|
Storage: | 8MB SDRAM |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | B/W text only |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica e-mini M |
|
| Resolution: | 0.3M - 640 x 480 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | B/W text only |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-100 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x1024 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-200Z |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | MM |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-210Z |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-220Z |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.6" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-3000 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 4x optical zooom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-300Z |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | MM |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-310Z |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD, MMC, stick |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion battery pack |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-3300 |
|
| Resolution: | 3.1M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zooom |
|
Batteries: | |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-400Z |
|
| Resolution: | 4.1M - 2304 x 1704 |
|
Storage: | SD, MMC, stick |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion battery pack |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-410Z |
|
| Resolution: | 4.1M - 2304 x 1704 |
|
Storage: | SD, MMC, stick |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion battery pack |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-420Z |
|
| Resolution: | 4.2M - 2408 x 1758 |
|
Storage: | SD, MMC, stick |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion battery pack |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-500Z |
|
| Resolution: | 5.4M - 2592 x 1944 |
|
Storage: | SD, MMC, stick |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion battery pack |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica KD-510Z |
|
| Resolution: | 5.4M - 2592 x 1944 |
|
Storage: | SD, MMC, stick |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li ion battery pack |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Konica Revio C2 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x1024 |
|
Storage: | 14MB internal |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 2 AAA batteries |
|
| Viewer: | 1.6" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|