 |
|
| GE A730 |
|
| Resolution: | 7.4M - 3072 x 2304 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE A830 |
|
| Resolution: | 8.3M - 3264 x 2448 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE E1030 |
|
| Resolution: | 10.5M - 3648 x 2736 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | GB-40 Li-ion |
|
| Viewer: | 2.7" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE E1040 |
|
| Resolution: | 10.5M - 3648 x 2736 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 4x optical zoom |
|
Batteries: | GB-40 Li-ion |
|
| Viewer: | 3.0" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE E1240 |
|
| Resolution: | 12.5M - 4032 x 3024 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 4x optical zoom |
|
Batteries: | GB-40 Li-ion |
|
| Viewer: | 3.0" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE E850 |
|
| Resolution: | 8.3M - 3264 x 2448 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 5x optical zoom |
|
Batteries: | GB-40 Li-ion |
|
| Viewer: | 3.0" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE G1 |
|
| Resolution: | 7.4M - 3072 x 2304 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | GB-20 Li-ion |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| GE X1 |
|
| Resolution: | 8.5M - 3264 x 2448 |
|
Storage: | SD, SDHC |
|
| Zoom: | 12x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|