 |
|
| Epson PhotoPC 2100Z |
|
| Resolution: | 2.3M - 2160 x 1440 (i) |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 3000Z |
|
| Resolution: | 3.3M - 2544 x 1904 (i) |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 3100Z |
|
| Resolution: | 3.3M - 2544 x 1904 (i) |
|
Storage: | compact flash I |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 500 |
|
| Resolution: | 0.3M - 640 x 480 |
|
Storage: | internal |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | opt. lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 550 |
|
| Resolution: | 0.3M - 640 x 480 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | no lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 600 |
|
| Resolution: | 0.8M - 1024 x 768 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 650 |
|
| Resolution: | 1.1M - 1152 x 864 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 700 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x 960 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 750Z |
|
| Resolution: | 1.3M - 1600 x 1200 (i) |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 800 |
|
| Resolution: | 2.1M - 1984 x 1488 (i) |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC 850Z |
|
| Resolution: | 2.1M - 1984 x 1488 (i) |
|
Storage: | compact flash I / II |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC L-300 |
|
| Resolution: | 3.2M - |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC L-400 |
|
| Resolution: | 4.1M - |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC L-410 |
|
| Resolution: | 4.2M - 2304 x 1728 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | CR-V3 battery |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson PhotoPC L-500 |
|
| Resolution: | 5.4M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD, MMC |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Epson Rangefinder R-D1 |
|
| Resolution: | 6M - 3008 x 2000 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | Li-ion rechargeable |
|
| Viewer: | 2" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|