 |
|
| Agfa ePhoto 1280 |
|
| Resolution: | 0.8M - 1280 x 960 (i) |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto 1680 |
|
| Resolution: | 1.2M - 1600 x 1200 (i) |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL18 |
|
| Resolution: | 0.3M - 640 x 480 |
|
Storage: | 2MB internal |
|
| Zoom: | |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | no lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL20 |
|
| Resolution: | 1.2M - 1280 x 960 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL30 |
|
| Resolution: | 1.0M - 1440 x 1080 (i) |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL30 Clik |
|
| Resolution: | 1.0M - 1440 x 1080 (i) |
|
Storage: | 40MB clik! disk |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL34 |
|
| Resolution: | 1.2M - 1280 x 960 |
|
Storage: | compact flash |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL45 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1600 x 1200 (i) |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Agfa ePhoto CL50 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1600 x 1200 (i) |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.0" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|