| Fuji FinePix Z700 EXR specifications |
| lens / zoom | 35mm - 175mm (5x) (dig. 4.0x) |
| focus / macro | auto / 60cm / 9cm |
| metering mode | 256-zones metering |
| aperture | auto / F3.9 / F6.4 (W); F4.7 - F8.0 (T) |
| white balance | auto, 6 presets |
| shutter | auto / 4s - 1/2000s |
| exposure | +/- 2EV in 1/3EV steps |
| flash / mode | internal - 4 modes w/wo red eye reduction / 0.3m - 3.9m (iso auto) |
| viewfinder | lcd screen |
| iso ratings | 100 - 3200 in 1EV steps |
| image size | 4000x3000, 2816x2112, 2048x1536 / [16:9] 4000x2248, 2816x1584, 1920x1080 / [16:9] 4000x2248, 1920x1080
, 2816x1864, 2048x1360 / [16:9] 4000x2248, 2816x1584, 1920x1080 |
| image format | jpeg (exif2.21) |
| image compr. | |
| lag/cycle times | |
| remote control | self timer 2s / 10s |
| video options | avi, with sound - 1280x720, 640x480 (30fps) |
| audio options | wav, mono |
| connectivity | usb 2.0 ; A/V (NTSC/PAL), HDMI |
| storage | 30 MB internal, SD, SDHC |
| platform | |
| extra features | face detection sensor shift image stabilizer |
|
|
|
|
| Fuji FinePix Z700 EXR links |
|
|
|
|
|
|
|
|